…
LARS VAN DEN BROECK
Terwijl zijn grote broer Arno al vroeg voor de fiets koos, begon Lars oorspronkelijk aan een voetbalcarrière. Toen het bij Arno steeds beter ging, kroop ook Lars meer op de fiets en vond zo zijn plezier op twee wielen. Via een uitstapje in de BMX, kwam hij uiteindelijk ook in het veld terecht.
Als tweedejaars nieuweling reed Lars naar verschillende podiumplaatsen, maar dat is niet hetgeen hem het meest bijblijft. Het Belgisch kampioenschap in Kruibeke daarentegen wel. Hij moest toen als één van de laatsten vertrekken en reed op het loodzware parcours een ijzersterke wedstrijd om uiteindelijk als zesde te finishen.
Als eerstejaars junior was Lars al regelmatig in de top 10 te vinden en hij stond in Kasterlee zelfs op het podium. Nu is de jongste Van Den Broeck tweedejaars junior en hoopt hij tijdens het veldritseizoen 2020-2021 een wereldbekerselectie te kunnen afdwingen.


UITSLAGEN VINCE
'19-'20 // U23
07-09-2019 | Steenhuffel | Moedige Veldrijder | België | 4 |
08-09-2019 | Kessel-Fort | Moedige Veldrijder | België | 18 |
22-09-2019 | Boulzicourt Ardennes | Frankrijk | 22 | |
29-09-2019 | Hoboken | Moedige Veldrijder | België | 12 |
06-10-2019 | Kasterlee | Moedige Veldrijder | België | 11 |
19-10-2019 | Lichtaart | Moedige Veldrijder | België | 11 |
27-10-2019 | Contern | Luxemburg | 23 | |
01-11-2019 | Koppenberg | DVV Trofee | België | 30 |
09-11-2019 | Rijkevorsel | Moedige Veldrijder | België | 18 |
17-11-2019 | Hamme | DVV Trofee | België | 38 |
30-11-2019 | Kortrijk | DVV Trofee | België | DNF |
07-12-2019 | Essen | Ethias Cross | België | 42 |
14-12-2019 | Ronse | DVV Trofee | België | 27 |
01-01-2020 | Baal | DVV Trofee | België | 45 |
05-01-2020 | Brussel | DVV Trofee | België | |
'18-'19 // U23
30-09-2018 | Kasterlee | Moedige Veldrijder | België | 31 |
07-10-2018 | Ronse | Brico Cross | België | 24 |
13-10-2018 | Lokeren | Brico Cross | België | DNF |
21-10-2018 | Heusden-Zolder | Moedige Veldrijder | België | 20 |
28-10-2018 | Herenthout | Moedige Veldrijder | België | 13 |
01-11-2018 | Oudenaarde | DVV Trofee | België | 28 |
04-11-2018 | Hofstade-Zemst | Moedige Veldrijder | België | 20 |
02-12-2018 | Mol | België | 33 | |
09-12-2019 | Overijse | België | 21 | |
15-12-2018 | Antwerpen | DVV Trofee | België | 36 |
23-12-2018 | Balegem | België | 14 | |
28-12-2018 | Loenhout | DVV Trofee | België | 55 |
01-01-2019 | Baal | DVV Trofee | België | 29 |
05-01-2019 | Gullegem | België | DNF | |
13-01-2019 | Kruibeke | BK | België | 28 |
09-02-2019 | Lille | DVV Trofee | België | 39 |
'17-'18 // JUNIOR
'16-'17 // JUNIOR